<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pożyczki Hipoteczne UK</title>
	<atom:link href="http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk</link>
	<description>Kredyty mieszkaniowe na kupno nieruchomości w Wielkiej Brytanii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2011 16:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wzrost gospodarczy szybszy niż przewidywano</title>
		<link>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/wzrost-gospodarczy/</link>
		<comments>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/wzrost-gospodarczy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w drugim kwartale 2010 roku dwa razy szybciej niz przewidywali analitycy. Przyczyniły się do tego głównie sektory usług oraz, co zaskoczyło wiele osób, sektor budowlany. Office for National Statistics podało, że od kwietnia do czerwca, PKB wzrósł o 1.1%, w porównaniu do prognoz wzrostu rzędu 0.6%. Tempo wzrostu było [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w drugim kwartale 2010 roku dwa razy szybciej niz przewidywali analitycy. Przyczyniły się do tego głównie sektory usług oraz, co zaskoczyło wiele osób, sektor budowlany.<br />
Office for National Statistics podało, że od kwietnia do czerwca, PKB wzrósł o 1.1%, w porównaniu do prognoz wzrostu rzędu 0.6%. Tempo wzrostu było ponad czterokrotne w porównaniu do pierwszego kwartału 2010 &#8211; 1.1% to najlepszy wynik od czterech lat.<br />
W odpowiedzi na te dane, funt brytyjski umocnił się a inwestorzy zaczęli skupowac obligacje rządowe przewidując, że polityka niskich stóp procentowych zakończy się wcześniej niż później.<br />
Office for National Statistics podało również, że wzrost w sektorze budowlanym wyniósł aż 6.6%, co jest najlepszym wynikiem od 1963 roku. Sektor usług odnotował wzrost rzędu 0.9% a sektor przemysłowy o 1%. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł o 1.6%, najwięcej od 2 lat.<br />
Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz fakt, że stopa inflacji jest sporo powyżej założonej, niewykluczone jest, że Bank of England podwyższy bazową stopę procentową. Jeden z członków Monetary Policy Comittee, organu Bank of England odpowiedzialnego za ustalanie stopy bazowej, Andrew Sentance, głosował drugi miesiąc z rzędu za podniesieniem stóp z 0.50% do 0.75%. Kolejne posiedzenie Monetary Policy Comittee odbędzie się w dniach 4 i 5 sierpnia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/wzrost-gospodarczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of England nie zmienia decyzji</title>
		<link>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/bank-of-england-nie-zmienia-decyzji/</link>
		<comments>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/bank-of-england-nie-zmienia-decyzji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Monetary Policy Comitee, szesnasty miesiąc z rzędu, utrzymał dzisiaj bazową stopę procentową na niezmienionym poziomie 0.5%. Program Quantitive Easing będzie nadal utrzymany na poziomie £200 bln. Inflacja nadal pozostaje na poziomie wyższym od założonego celu 2% i niektórzy członkowie MPC zaczynają już tracic cierpliwośc. W ubiegłym miesiącu jeden z członków MPC, Andrew Sentance, głosował za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monetary Policy Comitee, szesnasty miesiąc z rzędu, utrzymał dzisiaj bazową stopę procentową na niezmienionym poziomie 0.5%. Program Quantitive Easing będzie nadal utrzymany na poziomie £200 bln. Inflacja nadal pozostaje na poziomie wyższym od założonego celu 2% i niektórzy członkowie MPC zaczynają już tracic cierpliwośc. W ubiegłym miesiącu jeden z członków MPC, Andrew Sentance, głosował za podwyższeniem stopy bazowej o 0.25%, ale nie uzyskał poparcia reszty MPC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/bank-of-england-nie-zmienia-decyzji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergency Budget 2010 &#8211; podsumowanie</title>
		<link>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/emergency-budget/</link>
		<comments>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/emergency-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Po wygranej Konserwatystów i w konsekwencji nowej koalicji z Liberalnymi Demokratami, nowy minister finansów George Osbourne przedstawił nowy budżet. Oto krótka charakterystyka najważniejszych punktów: Office for Budget Responsibility przewiduje ze wzrost gospodarczy w 2010 wyniesie 1.2% a w 2011 2.3%. Dane te zostały zweryfikowane &#8211; poprzednie założenia mówiły o wzroście rzędu 1.3% w 2010 i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po wygranej Konserwatystów i w konsekwencji nowej koalicji z Liberalnymi Demokratami, nowy minister finansów George Osbourne przedstawił nowy budżet. Oto krótka charakterystyka najważniejszych punktów:</p>
<ul>
<li>Office for Budget Responsibility przewiduje ze wzrost gospodarczy w 2010 wyniesie 1.2% a w 2011 2.3%. Dane te zostały zweryfikowane &#8211; poprzednie założenia mówiły o wzroście rzędu 1.3% w 2010 i 2.6% w 2011. Różnica spowodowana jest głównie cięciami w wydatkach publicznych i wzrostem podatków. Eksperci, między innymi z PriceWaterhouse Coopers, zgadzają się że ta prognoza jest realistyczna.</li>
<li>Zadłużenie sektora publicznego zmniejszy się ze £149 bln (czyli 10.1% produktu krajowego brutto) wo 2010/11 do £37 bln (czyli 2.7% PKB) w 2014/15</li>
<li>Najważniejsze zmiany w opodatkowaniu to wzrost podatku VAT z 17.5% obecnie do 20% od początku 2011 roku &#8211; ma to przynieśc dodatkowe £13.5 bln dochodów. Oprócz tego zwiększy się kwota wolna od podatku, co bedzie kosztowało £3.9 bln, wprowadzony również zostanie nowy podatek dla banków (dochód £2.4 bln).</li>
<li>George Osbourne ogłosił również program cięc w wydatkach państwa o blisko £32 bln. Zmniejszą się wydatki na zasiłki i pomoc społeczna (o blisko £11 bln), wydatki poszczególnych ministerstw (kolejne £17 bln) oraz niższe odsetki długu publicznego (około £3 bln).</li>
<li>Od 6 kwietnia 2011 kwota wolna od podatku wzrośnie do £7,475, wzrośnie za to o około 1% składka na National Insurance.</li>
<li>Capital Gains Tax &#8211; czyli podatek od zysków kapitałowych &#8211; wzrośnie z 18% do 28% dla podatników z najwyższego progu podatkowego. Roczna kwota wolna od podatku CGT została utrzymana na poziomie £10,100.</li>
<li>Stopa podatku dla korporacji zostanie obniżona z 28% do 27% od początku roku podatkowego 2011/12.</li>
</ul>
<p>Experci i media są zgodni, że przedstawione w budżecie założenia są bardzo drastyczne, niemniej konieczne z powodu tragicznego stanu finansów publicznych. Nowy budżet powoli stopniowo zmniejszyc deficyt budżetowy i pozwoli wrócic Wielkiej Brytanii na scieżkę stabilnego wzrostu gospodarczego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/emergency-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base rate nadal 0.5%</title>
		<link>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/base-rate-nadal-0-5/</link>
		<comments>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/base-rate-nadal-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Po trwającym dwa dni spotkaniu, Monetary Policy Comitee Banku Anglii zadecydowało o utrzymaniu bazowej stopy procentowej na niezmienionym poziomie 0.5%. Nadal kontynuowana będzie również polityka zwiększania podaży pieniądza o £200 mld która ma na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. MPC czeka na &#8220;emergency budget&#8221; który ma zostac ogłoszony przez Ministra Finansów George&#8217;a Osbourne&#8217;a 22 czerwca. Oczekuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po trwającym dwa dni spotkaniu, Monetary Policy Comitee Banku Anglii zadecydowało o utrzymaniu bazowej stopy procentowej na niezmienionym poziomie 0.5%. Nadal kontynuowana będzie również polityka zwiększania podaży pieniądza o £200 mld która ma na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. MPC czeka na &#8220;emergency budget&#8221; który ma zostac ogłoszony przez Ministra Finansów George&#8217;a Osbourne&#8217;a 22 czerwca. Oczekuje się, ze nowy budżet będzie zawierał ostre cięcia wydatków, które mają na celu ograniczenie deficytu budżetowego. W międzyczasie, roczna inflacja wyniosła 3.7%, chociaż Prezes Banku Anglii, Merwyn King, wyraził ostatnio przekonanie że powinna zmniejszyc się do 2% w ciągu następnych 12 miesięcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/base-rate-nadal-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny nieruchomości nadal rosną</title>
		<link>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/ceny-nieruchomosci-nadal-rosna/</link>
		<comments>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/ceny-nieruchomosci-nadal-rosna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Jak podał dzisiaj serwis BBC News, średnia wartośc nieruchomości w Wielkiej Brytanii wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 10.5% &#8211; przeciętny dom lub mieszkanie kosztuje więc dzisiaj £167,802.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak podał dzisiaj serwis BBC News, średnia wartośc nieruchomości w Wielkiej Brytanii wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 10.5% &#8211; przeciętny dom lub mieszkanie kosztuje więc dzisiaj £167,802.</p>
<p><center><a href="http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/47742895_house_prices_apr_466gr.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-93" title="Wzrost cen nieruchomości w ciągu 12 miesięcy" src="http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/wp-content/uploads/2010/04/47742895_house_prices_apr_466gr-300x199.gif" alt="" width="300" height="199" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/ceny-nieruchomosci-nadal-rosna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of England Base Rate nadal 0.5%</title>
		<link>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/bank-of-england-base-rate-nadal-0-5/</link>
		<comments>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/bank-of-england-base-rate-nadal-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Bank of England przeglosowal dzisiaj utrzymanie bazowej stopy procentowej na poziomie 0.5% &#8211; trzynasty miesiac z rzedu. Eksperci jednak nie sa zgodni co do kierunku zmian w polityce Bank of England w swietle rosnacej inflacji &#8211; wskaznik Consumer Price Index wzrosl w marcu biezacego roku do 3.4%. Rosnaca inflacja moze wkrotce sklonic Bank of England [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank of England przeglosowal dzisiaj utrzymanie bazowej stopy procentowej na poziomie 0.5% &#8211; trzynasty miesiac z rzedu. Eksperci jednak nie sa zgodni co do kierunku zmian w polityce Bank of England w swietle rosnacej inflacji &#8211; wskaznik Consumer Price Index wzrosl w marcu biezacego roku do 3.4%. Rosnaca inflacja moze wkrotce sklonic Bank of England do podniesienia stop procentowych, co znajdzie odbicie w oprocentowaniu kredytow, w tym pozyczek hipotecznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/bank-of-england-base-rate-nadal-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny nieruchomości w UK pną się do góry</title>
		<link>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/ceny-nieruchomosci-w-uk-pna-sie-do-gory/</link>
		<comments>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/ceny-nieruchomosci-w-uk-pna-sie-do-gory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Jak podaje głowny ekonomista największego towarzystwa budowlanego w Wielkiej Brytanii Martin Gahbauer, średnia cena nieruchomości w UK wzrosła w marcu 2010 o 0.7%. Praktycznie zniwelowało to spadek o 0.8% zanotowany w lutym bieżącego roku. U ujęciu rocznym, nieruchomości w Wielkiej Brytanii zdrożały o 9% w porównaniu z marcem 2009 roku &#8211; średnia cena domu lub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak podaje głowny ekonomista największego towarzystwa budowlanego w Wielkiej Brytanii Martin Gahbauer, średnia cena nieruchomości w UK wzrosła w marcu 2010 o 0.7%. Praktycznie zniwelowało to spadek o 0.8% zanotowany w lutym bieżącego roku. U ujęciu rocznym, nieruchomości w Wielkiej Brytanii zdrożały o 9% w porównaniu z marcem 2009 roku &#8211; średnia cena domu lub mieszkania wynosi obecnie £164,519.<br />
Największe wzrosty zanotowano oczywiście w Londynie, gdzie w ujęciu rocznym ceny nieruchomości poszybowały w górę o 15,7%, z czego 2.5% w pierwszym kwartale 2010 roku. Przeciętny dom lub mieszkanie w Londynie kosztuje £280,781, najtańsze domy są w Barking and Dagenham, najdroższe w Westminster. Barking &#038; Dagehnam oraz Hackney to jedyne dzielnice Londynu gdzie ceny nieruchomości spadły o 5% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, natomiast Hammersmith &#038; Fulham odnotował 22% wzrost cen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/ceny-nieruchomosci-w-uk-pna-sie-do-gory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stamp Duty &#8211; nowe regulacje</title>
		<link>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/stamp-duty-nowe-regulacje/</link>
		<comments>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/stamp-duty-nowe-regulacje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[stamp duty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiony wczoraj przez Ministra Finansów Alistair&#8217;a Darling&#8217;a budżet zakłada, że od północy 25 marca 2010 do północy 25 marca 2012 osoby kupujące po raz pierwszy nieruchomośc, zostaną zwolnione z podatku Stamp Duty Land Tax, o ile wartośc nieruchomości nie przekracza £250,000. Dotychczas tego typu transakcja wiązała się z wydatkiem rzędu 1% wartości nieruchomości. Jest to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiony wczoraj przez Ministra Finansów Alistair&#8217;a Darling&#8217;a budżet zakłada, że od północy 25 marca 2010 do północy 25 marca 2012 osoby kupujące po raz pierwszy nieruchomośc, zostaną zwolnione z podatku Stamp Duty Land Tax, o ile wartośc nieruchomości nie przekracza £250,000. Dotychczas tego typu transakcja wiązała się z wydatkiem rzędu 1% wartości nieruchomości. Jest to cenna inicjatywa która z pewnością ożywi nieco rynek nieruchomości! Dla przypomnienia, kupno nieruchomości wartej więcej niż £250,000 obciążone jest 3% podatkiem, powyżej £500,000 podatek wynosi 4%, powyżej £1,000,000 trzeba zapłacic 5% or wartości transakcji. Podatek nadal muszą zapłacic osoby kupujące kolejną nieruchomośc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/stamp-duty-nowe-regulacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadek inflacji w UK</title>
		<link>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/spadek-inflacji-w-uk/</link>
		<comments>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/spadek-inflacji-w-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[consumer price index]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[retail price index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Stopa inflacji, mierzona jako Consumer Price Index, w Wielkiej Brytanii spadła w lutym bieżącego doku z 3.5% do 3%. Consumer Price Index mierzy średnie ceny towarów i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe. Drugim wskaźnikiem używanym w UK do mierzenia stopy inflacji jest Retail Price Index, który uwzględnia również ceny wynajmu mieszkań i raty kredytów hipotecznych. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stopa inflacji, mierzona jako Consumer Price Index, w Wielkiej Brytanii spadła w lutym bieżącego doku z 3.5% do 3%. Consumer Price Index mierzy średnie ceny towarów i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe. Drugim wskaźnikiem używanym w UK do mierzenia stopy inflacji jest Retail Price Index, który uwzględnia również ceny wynajmu mieszkań i raty kredytów hipotecznych. RPI pozostał na niezmienionym poziomie 3.7%.</p>
<p>Spadek inflacji o 0.5% jest większy niż zakładali analitycy &#8211; jest to zdecydowanie dobra wiadomośc dla rynku kredytów hipotecznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/spadek-inflacji-w-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopa bazowa BoE nadal 0.5%</title>
		<link>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/stopa-bazowa-boe-nadal-0-5/</link>
		<comments>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/stopa-bazowa-boe-nadal-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Na wczorajszym spotkaniu Monetary Policy Committee przeglosowal decyzje o pozostawieniu bazowej stopy procentowej Bank of England na poziomie 0.5%. Jest to juz dwunasty miesiac z rzedu obowiazywania najnizszej stopy procentowej od blisko 300 lat. W pierwszym kwartale 2010 odnotowano rowniez wzrost produktu krajowego brutto o 0.3%, co oznacza ze ozywienie gospodarcze nabiera rumiencow. Eksperci sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na wczorajszym spotkaniu Monetary Policy Committee przeglosowal decyzje o pozostawieniu bazowej stopy procentowej Bank of England na poziomie 0.5%. Jest to juz dwunasty miesiac z rzedu obowiazywania najnizszej stopy procentowej od blisko 300 lat. W pierwszym kwartale 2010 odnotowano rowniez wzrost produktu krajowego brutto o 0.3%, co oznacza ze ozywienie gospodarcze nabiera rumiencow. Eksperci sa zaniepokojeni jednak wzrostem inflacji, ktora moze polozyc kres niskim stopom procentowym. Dla porownania &#8211; za oceanem Federal Reserve podniosl ostatnio stope bazowa z 0.50% do 0.75%. Rosnie rowniez dostepnosc pozyczek hipotecznych oraz spada srednie oprocentowanie, zwlaszcza pozyczek z 15% i 20% wkladem wlasnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pozyczkihipoteczne.co.uk/stopa-bazowa-boe-nadal-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

